111年「大愛共善救拔苦難」勸募活動所得暨財物使用情形半年報告
2022-07-29 | 慈濟基金會財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會
111年「大愛共善‧救拔苦難」
勸募活動所得暨財物使用情形半年報告
111年「大愛共善‧救拔苦難」
勸募活動所得暨財物使用情形半年報告
一、目的:
因應氣候急難、糧食危機及社會人口結構改變等全球重要議題,加上新冠肺炎疫情加劇糧食不安全和飢餓危機的嚴重度,秉持人道關懷與救急解困的慈善工作理念,本會持續辦理「大愛共善‧救拔苦難」勸募活動,做受災居民與弱勢家庭的後盾,提供慈善援助的需求。
二、期間:
核准勸募活動期間:自111年1月1日起至111年12月31日止。
募款活動財物使用期間:自111年1月1日起至112年6月30日止。
三、許可文號:
衛部救字第1101364472號
四、收支報告:
111/1/1~111/6/30勸募活動所得暨財物使用情形如下:
項目 | 金額 | 說明 |
收入 | ||
募款收入 | 1,237,345,957元 | |
利息收入 | 24,961元 | |
勸募活動之必要支出 | 0元 | 勸募活動經費及手續費支出由本會自行吸收。 |
淨收入 | 1,237,370,918元 | |
支出 | 支出經費陸續核銷中 | |
臺灣慈善關懷行動:臺灣防疫行動 | 381,333,605元 | 工作項目:採購捐贈五百萬劑BNT疫苗。 關懷對象:青少年與民眾。 執行成果: 感恩各界愛心護持,自2021年9月2日首批疫苗運抵臺灣,至2022年1月27日BNT疫苗全數到貨,共同提升疫苗覆蓋率,減少重症風險,發揮「守護健康、守護生命、守護愛」的效益。 |
臺灣慈善關懷行動:「災害援助,慈悲行動」臺灣災害救助 | 4,671,306元 | (一)社區急難事件關懷 工作項目: 膚慰關懷、熱食提供、慰問金發放、祝福禮發放、災後清掃。 執行成果: 於臺北市、新北市、桃園市、新竹市、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、金門縣等14個縣市,關懷社區火災、車禍等94件,包含:屏東縣九如鄉連棟鐵皮建築火災、台中市中區興中街集合住宅火災、台南市關廟區南雄路一段民宅火災等意外事件。 關懷218戶次、發放慰問金119戶,志工動員759人次。 (二)永久屋援建 慈濟援建臺中市霧峰區花東新村46戶、太平區自強新村49戶永久屋,及2處多功能服務中心,2022年3月6日舉辦捐贈儀式,並提供入住禮,居民歡喜搬遷入厝。 (三)防疫紓困行動 援助項目:提供安心生活箱、快篩試劑等防疫及紓困物資。 執行成果: 提供第一線防疫單位、機構學校快篩劑,口罩、防護帽、防護面罩等防疫物資,預防疫情擴散 提供確診者、弱勢家庭等安心祝福禮、安心生活箱等生活紓困物資。 上半年合計援助1,002,128件。 |
臺灣慈善關懷行動:「陪你發光」兒少關懷 | 60,950,142元 | 工作項目: 助學補助、課輔服務、營養支持、專才培力、團體培力 關懷對象:弱勢兒童、青少年學子 執行成果: 針對弱勢學子助學補助,共補助3482戶次、動員志工13,928人次。 以多元青兒少增能培力方案,培力弱勢學子,援助項目包含:挹注教育學習資源,支持偏鄉學校學子成長營養與學習所需,合計77,127人次受益、志工人次1,056人次。 |
臺灣慈善關懷行動:「安穩家園、美善社區」長者關懷 | 5,544,100元 | (一)居家安全改善專案 關懷對象:弱勢家庭長者、行動不變者 執行成果: 於澎湖縣、花蓮縣、屏東縣、高雄市、臺南市、嘉義市、雲林縣、南投縣、臺中市、苗栗縣、新竹市、桃園市、新北市、臺北市、基隆市等,進行戶居家安全修繕,合計573位長者受益,動員志工3,140人次。 (二)社區長者關懷行動 工作項目:社區關懷據點活動、幸福共餐方案 執行成果: 針對關懷據點長者暨康促進共餐、針對脆弱長者提供用藥諮詢與送餐到家,共43,805人次受益,志工動員2,352人次。 |
海外人道救援行動:重大災害救助 | 560,174,804元 | 烏克難難民援助專案 工作項目: 「全球合作、馳援難民」:與全球各類型慈善組織簽定合作協議,進行各項人道救援工作。 急難階段援助:購物卡、現值卡、毛毯、睡袋及糧食生活包、以工代賑。 中長期難民關懷:教育扶助、兒童及婦女關懷、生活援助及醫療服務等。 執行成果: 動員12國志工前往波蘭,截至六月底,慈濟進行購物卡、環保毛毯、糧食及睡袋等之發放224場次,援助超過5萬5,000人,並將持續在波蘭推動烏克蘭難民慈善專案。 與聯合國兒童基金會、天主教靈醫會與波蘭婦女基金會等11個國際及波蘭當地慈善組織締約,於波蘭、羅馬尼亞、摩爾多瓦等3個國家、14個城市,進行兒童保護關懷、心理輔導、醫療教育服務、收容所關懷及諮詢服務等。 |
海外人道救援行動:脫貧扶困行動 | 35,996,307元 | 1.援助項目:大米援助 2.執行成果: 提供宏都拉斯、瓜地馬拉、辛巴威、賴索托、南非、史瓦帝尼、波札那、聖馬丁、莫三比克、海地等10個國家,2,200公噸臺灣愛心米。 |
支出合計 | 1,048,670,264元 | |
結餘 | 188,700,654元 |
捐款芳名錄
支出明細