921大地震二十週年慈善聯展希望工程學校繪畫比賽得獎名單
2019-07-01 | 慈濟基金會茲公告「921大地震二十週年慈善聯展希望工程學校繪畫比賽」得獎名單如下:
國小 低年級 | 國小 中年級 | 國小 高年級 | 國中組 | 社會組 |
---|
● 組別:國小 低年級
名次 | 學校 | 年級 | 得獎者 | 指導老師 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
第一名 | 臺中市石岡國小 | 2 | 張云禎 | 張素翠 | |
第二名 | 南投縣延平國小 | 2 | 劉典宸 | 鍾宜珍 | |
第二名 | 南投縣延平國小 | 1 | 曾硯平 | 林慕怡 | |
第三名 | 南投縣延平國小 | 1 | 曾硯主 | 林慕怡 | |
第三名 | 南投縣南投國小 | 1 | 林映瑄 | 楊青蓉 | |
第三名 | 南投縣南投國小 | 1 | 張宇呈 | 楊青蓉 | |
佳作 | 南投縣竹山國小 | 2 | 葉芊妤 | 黃翠芳 | |
佳作 | 南投縣南投國小 | 2 | 許仲嶙 | 黃惠勤 | |
佳作 | 臺中市霧峰國小 | 1 | 簡鎮穎 | 林靜惠 | |
佳作 | 南投縣南投國小 | 2 | 張軒綺 | 鄭伊晴 | |
佳作 | 臺中市新社國小 | 1 | 劉乃緁 | 蕭茹嵐 | |
佳作 | 臺中市石岡國小 | 2 | 林書懷 | 張素翠 | |
佳作 | 臺中市霧峰國小 | 1 | 黃巧鈴 | 莊斐任 | |
佳作 | 臺中市新社國小 | 2 | 陳姵妤 | 王菀穗 | |
佳作 | 南投縣至誠國小 | 1 | 林玟妡 | 林俞均 | |
佳作 | 南投縣竹山國小 | 2 | 陳宥澄 | 謝佩樺 | |
佳作 | 南投縣竹山國小 | 2 | 羅弘哲 | 劉秀娟 | |
佳作 | 南投縣竹山國小 | 2 | 張瀠方 | 劉秀娟 | |
佳作 | 南投縣南投國小 | 2 | 黃芊堇 | 賴荷玉 | |
佳作 | 南投縣延平國小 | 1 | 邱靖筑 | 李怡瑩 | |
佳作 | 臺中市新社國小 | 1 | 張羽晴 | 許富晶 | |
佳作 | 南投縣南投國小 | 2 | 張懷琳 | 莊雅娟 | |
佳作 | 南投縣南投國小 | 2 | 陳宥琳 | 莊雅娟 | |
佳作 | 南投縣南投國小 | 2 | 余喬安 | 賴荷玉 | |
佳作 | 臺中市新社國小 | 1 | 林芷如 | 蔡碧梅 | |
佳作 | 南投縣南投國小 | 2 | 余侑玲 | 蕭凱璐 | |
佳作 | 南投縣南投國小 | 2 | 黃筱倪 | 賴荷玉 | |
佳作 | 南投縣竹山國小 | 2 | 林子捷 | 紀憶如 |
● 組別:國小 中年級
名次 | 學校 | 年級 | 得獎者 | 指導老師 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
第一名 | 南投縣竹山國小 | 4 | 曾宣蓉 | 林麗馨 | |
第二名 | 南投縣南投國小 | 4 | 陳宥銓 | 陳正文 | |
第二名 | 臺中市東勢國小 | 4 | 陳玄浩 | 徐俊雄 | |
第三名 | 南投縣南投國小 | 3 | 陳禾鳳 | 楊青蓉 | |
第三名 | 南投縣南投國小 | 3 | 蔡欣霓 | 洪碧姿 | |
第三名 | 南投縣南投國小 | 3 | 陳鈺雯 | 陳鴻良 | |
佳作 | 南投縣南投國小 | 3 | 張羽萱 | 楊青蓉 | |
佳作 | 南投縣至誠國小 | 3 | 洪筠雅 | 曾麗玫 | |
佳作 | 南投縣南投國小 | 3 | 葉杰朋 | 許嘉宜 | |
佳作 | 臺中市新社國小 | 3 | 廖淳家 | 黃 琴 | |
佳作 | 南投縣竹山國小 | 4 | 王靖豪 | 黃士瑜 | |
佳作 | 南投縣南投國小 | 3 | 吳睿耀 | 莊于萱 | |
佳作 | 南投縣竹山國小 | 3 | 毛 禕 | 高青煒 | |
佳作 | 臺中市新社國小 | 3 | 張如珺 | 黃 琴 | |
佳作 | 臺中市新社國小 | 3 | 張廷章 | 吳佩如 | |
佳作 | 南投縣南投國小 | 3 | 陳柏穎 | 許惠玲 | |
佳作 | 南投縣延平國小 | 4 | 謝可嘉 | 林慕怡 | |
佳作 | 南投縣南投國小 | 3 | 陳羿岑 | 許嘉宜 | |
佳作 | 南投縣竹山國小 | 3 | 何兆鈞 | 高青煒 | |
佳作 | 南投縣南投國小 | 3 | 劉俞葶 | 許嘉宜 | |
佳作 | 南投縣竹山國小 | 3 | 吳妮紜 | 高青煒 | |
佳作 | 臺中市新社國小 | 3 | 李蕎羽 | 黃 琴 | |
佳作 | 南投縣竹山國小 | 3 | 閻泓叡 | 張淑貞 |
● 組別:國小 高年級
名次 | 學校 | 年級 | 得獎者 | 指導老師 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
第一名 | 南投縣竹山國小 | 6 | 林子喬 | 張琳婉 | |
第二名 | 南投縣竹山國小 | 6 | 陳瑜嫣 | 張琳婉 | |
第二名 | 南投縣竹山國小 | 5 | 林柏勳 | 黃士芬 | |
第三名 | 南投縣竹山國小 | 5 | 葉安宸 | 顏正乙 | |
第三名 | 南投縣南投國小 | 5 | 陳姵禎 | 朱美貞 | |
第三名 | 臺中市僑榮國小 | 5 | 柯呈妍 | 林玫劭 | |
佳作 | 南投縣至誠國小 | 6 | 廖翊婷 | 楊雅雯 | |
佳作 | 南投縣竹山國小 | 6 | 吳育慧 | 張琳婉 | |
佳作 | 南投縣竹山國小 | 6 | 曾品熹 | 邱佐宇 | |
佳作 | 南投縣竹山國小 | 5 | 李宥蓁 | 顏正乙 | |
佳作 | 南投縣南投國小 | 5 | 蕭雅蓁 | 黃式吟 | |
佳作 | 南投縣竹山國小 | 5 | 吳家妤 | 顏正乙 | |
佳作 | 南投縣竹山國小 | 5 | 林怡辰 | 黃士芬 | |
佳作 | 南投縣竹山國小 | 6 | 錢宥任 | 姜柏瑋 | |
佳作 | 南投縣竹山國小 | 6 | 張聞珊 | 林資期 | |
佳作 | 南投縣竹山國小 | 5 | 劉亭妤 | 黃士芬 | |
佳作 | 南投縣竹山國小 | 5 | 葉羽庭 | 黃士芬 | |
佳作 | 南投縣竹山國小 | 5 | 陳禹晴 | 黃士芬 | |
佳作 | 南投縣竹山國小 | 5 | 陳奕安 | 黃士芬 | |
佳作 | 南投縣竹山國小 | 5 | 石安雅 | 顏正乙 | |
佳作 | 南投縣竹山國小 | 6 | 林玄儒 | 林資期 | |
佳作 | 南投縣竹山國小 | 5 | 卓雨璇 | 黃士芬 | |
佳作 | 南投縣竹山國小 | 5 | 黃晨瑋 | 黃士芬 | |
佳作 | 南投縣國姓國小 | 5 | 賴怡喬 | 李文興 |
● 組別:國中組
名次 | 學校 | 年級 | 得獎者 | 指導老師 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
第一名 | 南投縣南投國中 | 2 | 廖婕甯 | 林宜玟 | |
第二名 | 南投縣埔里國中 | 2 | 潘祈安 | 潘瑞華 | |
第二名 | 南投縣埔里國中 | 2 | 何沛蓁 | 陳東河 | |
第三名 | 臺中市豐東國中 | 3 | 劉芮寧 | 謝 思 | |
第三名 | 南投縣南投國中 | 2 | 莊燕翔 | 林宜玟 | |
第三名 | 南投縣南投國中 | 2 | 蕭郁玲 | 林宜玟 | |
佳作 | 南投縣南投國中 | 2 | 林妤蘋 | 林宜玟 | |
佳作 | 南投縣埔里國中 | 1 | 余少允 | 許秋日 | |
佳作 | 南投縣南投國中 | 2 | 陳品頤 | 林宜玟 | |
佳作 | 南投縣南投國中 | 2 | 王若華 | 林宜玟 | |
佳作 | 南投縣南投國中 | 2 | 張子臨 | 林宜玟 | |
佳作 | 南投縣南投國中 | 2 | 廖怡真 | 林宜玟 | |
佳作 | 南投縣南投國中 | 2 | 張家溱 | 林宜玟 |
● 組別:社會組
名次 | 學校 | 年級 | 得獎者 | 指導老師 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
第一名 | 臺灣師範大學 | 美術系 | 遲雅心 | 遲正憲 | |
第二名 | 潘瑞華 |