經費支出
1,027個日子,嘉惠災民將近70萬人次,志工動員10梯次共4,283人次。
項目 | 金額 | 支出/收入 | 單位 | 平均金額 |
1.急難物資發放及熱食發放 | 35,818,779元 | 1.62% | 6,612人次 | 5,417元/人次 |
2.急難慰問金發放數 | 1,911,916,710元 | 86.73% | 約23萬人(96,976戶) | 19,715元/戶 |
3.慰問金發放相關支出(如:交通費、場地租費等) | 16,183,785元 | 0.74% | ||
4.災區學童營養午餐及交通補助 | 54,639,983元 | 2.48% | 460,793人次 | 118元/人次 |
5.捐募活動經費支出 | 9,971,131元 | 0.45% | ||
6.其他庶務費 | 10,605,661元 | 0.48% | ||
日本專案支出 | 2,039,136,049元 | 92.50% | ||
* 所有相關庶務支出(第3、5、6項)佔總收入之1.67%,低於一般組織之庶務相關支出比例。 |