服務成果暨收支報告
首頁
105年執行報告
證嚴法師開示
重點服務成果
願景使命與核心價值
五毛錢的力量
收支明細
志工善實力
國內服務成果
海外服務成果
資助教育志業
榮耀回歸
結語
附錄
104年執行報告
103年執行報告
專案公告
日本震災
緬甸風災
四川震災
八八風災
南亞海嘯
捐款徵信
強震毀家園 以工代賑助重建
加拿大森林大火 十五天駐點發放
105年年度業務計畫實施成果及經費支出表
105年度社會救助 | 經費支出1,159,606,887元,主要業務執行成果 〈詳細資料〉
105年度獎助學金|經費支出292,716,689元,主要業務執行成果 〈詳細資料〉
105年度急難救助|經費支出1,206,882,541元,主要業務執行成果 〈詳細資料〉
105年度兒童福利|經費支出43,402,168元,主要業務執行成果 〈詳細資料〉
105年度青少年福利|經費支出45,993,797元,主要業務執行成果 〈詳細資料〉
105年度老人福利|經費支出18,643,361元,主要業務執行成果 〈詳細資料〉
105年度福利社區|經費支出1,612,152,992元,主要業務執行成果 〈詳細資料〉
105年度志願服務|經費支出253,959,964元,主要業務執行成果 〈詳細資料〉
105年度資助教育志業|經費支出1,103,568,195元,主要業務執行成果 〈詳細資料〉
證嚴法師開示
重點服務成果
願景使命與核心價值
五毛錢的力量
收支明細
志工善實力
國內服務成果
海外服務成果
資助教育志業
榮耀回歸
結語
附錄
慈濟全球資訊網