經費支出--第一階段
項目 | 金額 | 支出 百分比 |
備註 |
---|---|---|---|
1.緊急濟助關懷階段 | 242,840,608 | 8.01% | 應急金發放28,471戶、供應70萬份熱食、生活物資發放、協助清掃工作、義診與緊急助學等 |
2.復建重建安頓階段 | 2,605,530,297 | 85.98% | 1.安身:興建永久住宅1280戶、教堂與活動中心等公眾設施。及提供以工代脤達36,703人次。 2.安學:提供助學金予33674位學子及輔助41所中小學營養午餐等。 3.安心:安置所心靈撫慰、安置所及災區學校學童課輔等,155,065人次受惠。 4.安生:開設原住民傳統文化藝術班及成衣車縫班等;36,073人次受惠。 |
3.社區總體營造階段 | 38,488,057 | 1.27% | 開設第二階段職訓班、輔導文創產業,成立三個合作社等,受惠人次90,909 人次 |
4.捐募活動經費 | 5,519,126 | 0.18% | |
5.綜合庶務費 | 115,962,668 |
3.83% | |
八八專案 支出(1-5) |
3,008,340,756 | 99.27% | 執行計畫核准函號:98年10月16日內授中社字第0980019017號 |
6.風災緊急援助賑災 | 22,133,544 | 0.73% | 1.變更計畫核准函號:100年3月29日內授中社字第1000006701號。 |
支出合計 (1-6) |
3,030,474,300 | 100.00% | |
*自民國98年8月8日至民國102年12月31日 |
各重建階段支出說明
緊急濟助關懷階段
項目 | 金額 | 百分比 | 備註 |
---|---|---|---|
1.急難支出 | 206,948,295 | 85.22% | 含應集急金發放28471戶及其他庶務支出 |
2.物資支出 | 35,044,900 | 14.43% | 生活包6萬份等物資 |
3.醫藥支出 | 847,413 | 0.35% | 家庭醫藥包9000份等 |
支出 | 242,840,608 | 100% | |
*自民國98年8月8日至民國98年12月31日 |
復建重建安頓階段
項目 | 金額 | 百分比 | 備註 |
---|---|---|---|
1.安身計劃 | 2,048,724,612 | 78.63% | 台南、高雄、屏東三縣市六處基地興建永久住宅1280戶及教堂與活動中心等公眾設施。提供以工代脤達36,703人次。(含以工代賑)及29間臨時教室等 |
2.安學計劃 | 402,658,286 | 15.46% | 提供助學金予33674位學子及輔助41所中小學營養午餐等。 |
3.希望工程 | 139,758,120 | 5.36% | 興建高雄民族大愛國小(含幼稚園共10班) |
4.安心計劃 | 8,588,296 | 0.33% | 安置所心靈撫慰、安置所及災區學校學童課輔等 |
5.安生計劃 | 5,800,983 | 0.22% | 開設原住民傳統文化藝術班及成衣車縫班等。 |
支出 | 2,605,530,297 | 100.00% | |
*自民國98年8月8日至民國102年12月31日 |
風災緊急援助賑災
志工自費自假,無怨無悔投入
賑災及重建過程中,所有參與的慈濟志工,都以自費自假、自掏腰包來支付食宿與交通費用,估計超過六億四千九百萬元,並未由專案募款中支應。
風雨無情,人間有愛。莫拉克颱風重創南臺灣,56萬人次志工投入,無私無悔地付出,一沙一石建構人間大愛,一磚一瓦見證世間長情。