經費來源
項 目 | 收 入 金 額 | 百 分 比 | 備 註 | |
1.國內捐款 | 221,295,066 | 90.54% | ||
2.海外捐款 | 21,242,818 | 8.69% | ||
小計 | 242,537,884 | 99.23% | 執行計畫核准函號:內政部97年10月7日內授中社字第0970016049號 | |
3.利息收入 | 1,892,638 | 0.77% | ||
總收入 | 244,430,522 | 100.00% | 衛福部104年3月16日衛部救字第1040051132號 | |
捐款徵信 |
項 目 | 收 入 金 額 | 百 分 比 | 備 註 | |
1.國內捐款 | 221,295,066 | 90.54% | ||
2.海外捐款 | 21,242,818 | 8.69% | ||
小計 | 242,537,884 | 99.23% | 執行計畫核准函號:內政部97年10月7日內授中社字第0970016049號 | |
3.利息收入 | 1,892,638 | 0.77% | ||
總收入 | 244,430,522 | 100.00% | 衛福部104年3月16日衛部救字第1040051132號 | |
捐款徵信 |