南亞賑災援助地區
國際急難專案 大愛足跡遍及22個國家
亞洲 | 美洲 | 非洲 | 大洋洲 | |
印尼 | 中國大陸 | 美國 | 南非 | 澳洲 |
斯里蘭卡 | 北朝鮮 | 海地 | 賴索托 | |
馬來西亞 | 菲律賓 | 瓜地馬拉 | 史瓦濟蘭 | |
泰國 | 緬甸 | 薩爾瓦多 | 辛巴威 | |
巴基斯坦 | 約旦 | 宏都拉斯 | 莫三比克 | |
智利 |
亞洲 | 美洲 | 非洲 | 大洋洲 | |
印尼 | 中國大陸 | 美國 | 南非 | 澳洲 |
斯里蘭卡 | 北朝鮮 | 海地 | 賴索托 | |
馬來西亞 | 菲律賓 | 瓜地馬拉 | 史瓦濟蘭 | |
泰國 | 緬甸 | 薩爾瓦多 | 辛巴威 | |
巴基斯坦 | 約旦 | 宏都拉斯 | 莫三比克 | |
智利 |