經費收支表
此專案於十年間共計受惠超過1,280萬人次,動員志工超過26萬人次
項目 | 金額 | 百分比 | 備註 |
2,910,399,773元 | 100% | 94年01月31日,募款核准函號:內授中社字第0940001739號。 | |
1,570,048,533元 | 53.95% | 94年06月15日,執行計畫核准函號:內授中社字第0940010264號。 | |
97年2月22日,申請展期至99年12月31日,核准函號:內授中社字第0970002682號。 | |||
賸餘款 | 1,340,351,240元 | 46.05% | |
賸餘款變更使用計畫核准函號:
1. 內政部98年9月24日內授中社字第0980017322號 2. 內政部102年1月29日內授中社字第1015072031號 3. 衛福部102年12月31日衛部救字第1020153255號 |
|||
國際急難專案支出 | 1,343,856,945元 | 明細詳如:南亞賸餘款轉用國際急難專案明細一覽表。 | |
專案結餘 | -3,505,705元 | 不足額由本會國際賑災專戶款支應。 |
主管機關指派會計師事務所查核
日期 | 會計師事務所 | 查核結果 |
94/09/20 | 正風聯合會計師事務所 | 收支詳實入帳,並附有必要之憑證及表冊,符合會計作業規定。 |
99/06/05 | 傑勝會計師事務所 | 收支入帳,附有必要合理之憑證,會計處理符合相關作業規定。 |
100/09/26 | 傑勝會計師事務所 | 收支入帳附有必要之憑證,會計處理符合相關作業規定。 |
101/11/21 | 傑勝會計師事務所 | 收支入帳附有必要之憑證,會計處理符合相關作業規定。 |
103/03/25 | 正璽聯合會計師事務所 | 收支入帳、會計處理符合書面審核相關作業規定。 |
本會委託會計師事務所查核
日期 | 會計師事務所 | 查核意見 |
95/03/24 (募款完成次年度) |
南台聯合會計師事務所 | 無保留意見 |
104/04/15 (專案完成次年度) |
資信聯合會計師事務所 | 無保留意見 |
驚世災難
民國93年12月26日,印尼外海發生規模9.1世紀強震,地震所引發的海嘯,造成22萬人罹難,4萬人失蹤,受災國家多達14國。慈濟基金會立即啟動「大愛進南亞,真情膚苦難」馳援專案,投入賑災工作。此專案共募得新台幣29億1,039萬9,773元。
總收入
多國慈濟人投入斯里蘭卡、印尼、泰國、馬來西亞等國家,進行「南亞賑災援助計畫」,包含急難關懷發放、臨時住屋、淨水設備、大愛社區興建、教育希望工程、醫療保健工程等救災工作。共搭設5,400頂帳篷、援建13所學校、3,215間大愛屋、3萬4,000噸大米、2萬6,676條毛毯、淨水設備、義診服務及各項生活物資等,受惠超過780萬人次,支出費用15億7,004萬8,533元。
第一階段支出
延續愛心擴及全球
南亞專案執行期限將屆之時,慈濟思及世界苦難偏多,且善款得來不易,故於民國98年9月24日,向內政部申請賸餘款變更為「國際急難基金」,展延至民國101年9月23日(核准函號:內授中社字第0980017322號)。 另於102年1月29日再度申請展延計畫得內政部通過及102年12月31日申請變更使用計畫得衛福部同意。
賸餘款經報主管機關核准後,援助計畫包含:海地規模7.1驚世強震;桑迪風災重創美東;澳洲布里斯本百年水患;北朝鮮糧荒;巴基斯坦世紀洪災;菲律賓海燕颱風襲擊等,共二十二個國家,超過500萬人次受惠。援助金額合計13億4,385萬6,945元(不足之350萬5,705元,由本會國際賑災專戶款支應,並呈報衛福部查核,依規定公告)。
第二階段支出
計畫名稱 | 金額 | 百分比 | 受益人數 |
2009年菲律賓凱莎娜風災人道救援計畫 | 25,721,183元 | 1.91% | 84,830人次 |
2010年~2011年中南美洲地區水災援助計畫 | 21,158,702元 | 1.57% | 13,423戶 |
2010年海地地震急難賑災援助計畫 | 29,579,611元 | 2.20% | 47,047戶 196,411人 |
2010年大陸閩北南平順昌縣水患大愛屋援建計畫 | 190,103,197元 | 14.15% | 400戶 1,423人 |
2010年巴基斯坦水災賑災援助計畫 | 44,983,193元 | 3.35% | 108,106人 |
2010年智利地震賑災援助計畫 | 1,743,882元 | 0.13% | 27,731人 |
2010年斯里蘭卡慈善醫療援助計畫 | 1,524,550元 | 0.11% | 1,000人 |
2011年海地聖恩修女院中小學及秘書學校援建計畫 | 215,178,761元 | 16.01% | 3所學校 學生1,720人 |
2011年北朝鮮糧荒賑災援助計畫 | 285,479,370元 | 21.24% | 14萬戶 46萬人 |
2011年-2012年菲律賓環保毛毯賑災援助計畫 | 12,152,550元 | 0.90% | 12,100人 |
2011年支應專案「慈濟緬甸膚苦難 大愛善行聚福緣」援建雅倫第四中學第10期工程款項 | 1,841,545元 | 0.14% | 5,374人 |
2011年緬甸學校援建計畫(馬揚貢第一中學、雅倫第四中學) | 62,262,048元 | 4.63% | |
2011年-2013年糧食人道援外計畫 | 22,550,659元 | 1.68% | 2,806,526人次 |
2011年泰國世紀大洪災賑災援助計畫 | 15,731,875元 | 1.17% | 228,675人次 |
2011年澳洲水災賑災援助計畫 | 5,430,572元 | 0.41% | 2,547戶 10,188人 |
2012年瓜地馬拉地震賑災援助計畫 | 3,498,600元 | 0.26% | 4,123戶 22,460人 |
2012年宏都拉斯水災受災戶永久屋援建計畫 | 28,042,417元 | 2.09% | 160棟 800人 |
2012年海地杜坲榭幼兒園援建計畫 | 28,056,120元 | 2.09% | 1所學校 學生270人 |
2012年大陸北京暨其他受災地區援助計畫 | 19,598,760元 | 1.46% | 14,996戶 50,049人 |
2012年美國桑迪颶風賑災援助計畫 | 150,870,371元 | 11.23% | 16,434戶 58,006人 |
2012年菲律賓大馬尼拉水患人道援助計畫 | 15,876,734元 | 1.18% | 112,731人次 |
2012年緬甸勃固省水災賑災援助計畫 | 927,410元 | 0.07% | 951戶 4,977人 |
2012年緬甸仰光省稻農援助計畫 | 3,942,129元 | 0.29% | 2,084戶 |
2012年辛巴威急難援助計畫 | 6,878,436元 | 0.51% | 58,000人次 |
2013年菲律賓天災援助計畫 | 69,433,808元 | 5.17% | 60,640人 簡易教室190間 |
81,290,462元 | 6.05% |
總計 | 1,343,856,945元 | 100% |
慈濟遍及全球的善行,不僅擦亮台灣以善以愛為寶的美善形象,更普獲國際社會廣大迴響、讚揚。2010年慈濟正式成為聯合國經濟暨社會理事會特殊諮詢委員, 這些肯定來自全球慈濟人努力,榮耀回歸於寶島台灣。 相信這分「人傷我痛,人苦我悲」的動人真情,會為台灣帶來「安定人心、祥和社會、榮耀國際」的幸福感。
志工自費自假,無怨無悔投入
救災過程中,所有參與救災的慈濟志工,都以自費自假、自掏腰包來支付食宿與交通費用,估計超過2億1千萬元,並未由專案募款中支應。