賸餘款報核轉用
全球極端氣候加劇,各地天災人禍不止
南亞海嘯後,重災接連發生: 海地規模7.1驚世強震,死亡逾23萬人; 桑迪風災重創美東,經濟損失難以估計; 澳洲布里斯本百年水患,幾乎全城泡於水中; 北朝鮮糧荒,600萬無辜百姓飢餓難當; 巴基斯坦世紀洪災,高達2,000萬人流離失所; 菲律賓更遭遇全球氣象史以來,最強的海燕颱風災襲擊,受災1,300萬人,死亡近萬人。
落地為兄弟,何必骨肉親
慈濟基金會秉持跨越宗教、種族、國界藩籬之平等慈善精神,經報內政部、上網公告、政府核准後,遂將全球各地募集之愛心, 一一親送關懷至其他二十二個受災國家。 變更計畫核准函號:98年09月24日內授中社字第0980017322號。
第二階段支出
計畫名稱 | 金額 | 百分比 | 受益人數 |
2009年菲律賓凱莎娜風災人道救援計畫 | 25,721,183元 | 1.91% | 84,830人次 |
2010年~2011年中南美洲地區水災援助計畫 | 21,158,702元 | 1.57% | 13,423戶 |
2010年海地地震急難賑災援助計畫 | 29,579,611元 | 2.20% | 47,047戶 196,411人 |
2010年大陸閩北南平順昌縣水患大愛屋援建計畫 | 190,103,197元 | 14.15% | 400戶 1,423人 |
2010年巴基斯坦水災賑災援助計畫 | 44,983,193元 | 3.35% | 108,106人 |
2010年智利地震賑災援助計畫 | 1,743,882元 | 0.13% | 27,731人 |
2010年斯里蘭卡慈善醫療援助計畫 | 1,524,550元 | 0.11% | 1,000人 |
2011年海地聖恩修女院中小學及秘書學校援建計畫 | 215,178,761元 | 16.01% | 3所學校 學生1,720人 |
2011年北朝鮮糧荒賑災援助計畫 | 285,479,370元 | 21.24% | 14萬戶 46萬人 |
2011年-2012年菲律賓環保毛毯賑災援助計畫 | 12,152,550元 | 0.90% | 12,100人 |
2011年支應專案「慈濟緬甸膚苦難 大愛善行聚福緣」援建雅倫第四中學第10期工程款項 | 1,841,545元 | 0.14% | 5,374人 |
2011年緬甸學校援建計畫(馬揚貢第一中學、雅倫第四中學) | 62,262,048元 | 4.63% | |
2011年-2013年糧食人道援外計畫 | 22,550,659元 | 1.68% | 2,806,526人次 |
2011年泰國世紀大洪災賑災援助計畫 | 15,731,875元 | 1.17% | 228,675人次 |
2011年澳洲水災賑災援助計畫 | 5,430,572元 | 0.41% | 2,547戶 10,188人 |
2012年瓜地馬拉地震賑災援助計畫 | 3,498,600元 | 0.26% | 4,123戶 22,460人 |
2012年宏都拉斯水災受災戶永久屋援建計畫 | 28,042,417元 | 2.09% | 160棟 800人 |
2012年海地杜坲榭幼兒園援建計畫 | 28,056,120元 | 2.09% | 1所學校 學生270人 |
2012年大陸北京暨其他受災地區援助計畫 | 19,598,760元 | 1.46% | 14,996戶 50,049人 |
2012年美國桑迪颶風賑災援助計畫 | 150,870,371元 | 11.23% | 16,434戶 58,006人 |
2012年菲律賓大馬尼拉水患人道援助計畫 | 15,876,734元 | 1.18% | 112,731人次 |
2012年緬甸勃固省水災賑災援助計畫 | 927,410元 | 0.07% | 951戶 4,977人 |
2012年緬甸仰光省稻農援助計畫 | 3,942,129元 | 0.29% | 2,084戶 |
2012年辛巴威急難援助計畫 | 6,878,436元 | 0.51% | 58,000人次 |
2013年菲律賓天災援助計畫 | 69,433,808元 | 5.17% | 60,640人 簡易教室190間 |
81,290,462元 | 6.05% | ||
總計 | 1,343,856,945元 | 100% | |
減:由南亞專案賸餘款支應 | -1,340,351,240元 | ||
慈濟國際賑災款支應 | 3,505,705元 |
慈濟志工長年累月在全球各地無私付出,讓國際間更加認識並讚揚台灣的豐沛愛心
◎菲律賓海燕風災,慈濟志工帶動災民30萬人次清掃家園,讓滿目瘡痍的獨魯萬市重現生機; 總統阿奎諾親自接見慈濟志工,感恩來自台灣及全球愛心。
◎美國桑迪颶風,慈濟志工即時發放緊急現值卡及毛毯等物資,紐約市政府邀請慈濟照顧非法移民; 總統歐巴馬災後亦親筆簽名,致祝福卡予台灣慈濟; 翌年慈濟獲選一年僅一名額之「全美最佳志工團體」(NVOAD Member of the year)。
◎其他如多明尼加、宏都拉斯、瓜地馬拉等中美洲國家的慈濟志工, 十多年來慈善關懷不斷,定期發放義診,默默付出; 當地受助者聽聞台灣之名,無不豎起大拇指做讚美。
◎慈濟於2010年正式成為聯合國經濟暨社會理事會「特殊諮詢委員」。