熱食供應(12點、221,843份)
地點 | 受惠人數 |
博仁大學收容中心 | 400 |
涵灑 | 740 |
色他吉 | 250 |
西互愛茶水站 | 20,063 |
普魯克薩 | 600 |
卡拉宏 | 200 |
彭世洛 | 36,242 |
那空沙旺 | 22,622 |
大城 | 22,472 |
華富里 | 99,626 |
醫院 | 15,500 |
行政中心收容所 | 3,128 |
合計 | 221,843 |
物資發放(3地點、6,832人受惠)
地點 | 受惠人數 |
大城府 | 3,511 |
佛統府 | 816 |
挽卿區 | 2,505 |
合計 | 6,832 |