工作項目 | 實施內容 | 受益人次 | 經費支出(元) |
社區服務關懷方案 | (一)新住民關懷計畫: 1.與社區合作共同建構新住民關懷網絡,關懷新住民家庭:辦理新住民社區成長班、專長培力課程。 2.結合本會醫療志業,舉辦健康關懷活動。 3.針對新住民中弱勢個案,連結本會慈善關懷協助。 4.組織新住民媽媽成立支持性團體,也帶動服務社區。 5.透過互動關懷及課程的安排,學習及生活習俗的融入適應為帶動目標,在課程中學會持家、育兒之技能。 6.輔以慈濟人文、生命教育、志工服務等教育。 7.規劃兒童成長課程、聯誼活動,邀約新住民之家人共同參與,一同成長。 (二)原鄉、偏鄉關懷計畫: 社區營造:於原鄉社區、偏鄉社區,依社區不同屬性推動相關計畫,如: 1.帶動原鄉、偏鄉健康促進 2.傳統文化保留與文創提昇 3.成立部落教室,提供學童安心寫功課的場域,培力弱勢家庭婦女為部落學童陪讀。 4.成立聚落書坊,提供豐富課外讀物,培養孩童閱讀習慣。 5.帶動部落青少年文康活動 6.社區環保帶動 7.活化偏鄉原鄉農地,連結傑出農友成為專業顧問,共同創造部落生機。 (三)以茶代酒健康促進計畫: 1.針對原鄉部落居民,因酗酒影響健康,導致因病而貧的循環,本會於花東地區推動「以茶代酒健康促進」: 2.鼓勵以茶代酒,改善生活品質。 3.於部落成立茶友會,以部落自主力量,改善酒癮問題。 4.成立戒酒成長團體,透過團體支持、讀書會、環保帶動,激勵團隊成員成長。 5.鼓勵部落居民擔任戒酒志工。 (四)街友服務計畫: 1.結合慈濟人醫會辦理義診及健康衛教活動,為街友健康把關。 2.舉辦冬令圍爐活動及義剪、沐浴及發放,歡喜迎接新的一年。 3.舉辦祝福與關懷活動,讓街友們感受社會溫馨與慈濟人的關愛。 (五)社區機構關懷計畫: 1.與社區內身心障礙機構、安養機構合作關懷,並結合慈濟醫療體系及慈濟人醫會提供往診服務,守護健康。 2.發現社區機構個案需特殊協助時,由志工進行初訪、評估,進行長期關懷。 (六)矯正機關關懷計畫: 1.走入矯正機構關懷受刑人:透過生命教育、人文活動建立關係,啟迪受刑人善念及省思生命之價值與意義,並針對有意願改變的更生人,出獄後透過關懷團隊進行個案及家庭訪視陪伴,協助其早日重返社會。 2.針對有需求受刑人及其家庭,評估經濟支持,急難關懷。 3.遵守法務部矯正署頒佈之「志工進入矯正機關輔導應行注意事項」進行關懷。 |
804,197人次 | 11,589,112 |
社區健康促進方案 | 1.定點義診、居家往診服務:結合全臺醫療志業及人醫會志工,定期、定點巡迴全臺偏遠山區以及離島無醫村,舉辦健檢、義診與衛教,為獨居老人、低收入戶等提供義診及居家往診關懷,建立社區健康醫療網。 2.巡迴各校舉辦健康促進活動。 3.關懷外勞進行健康檢查及遊民義診等服務。 4.人醫營隊交流:擧辦國際慈濟人醫會志工年會活動,增進各國人醫會的交流及人醫會成員教育訓練。 |
168,018人次 | 46,052,936 |
社區心靈淨化推動方案 | 1.社區祝福活動:藉由浴佛典禮,讓人人看到佛教之真、善與美,不分宗教,不分種族,在莊嚴的典禮過程中,沈澱自己的心靈。在慶祝佛誕節的同時,也傳遞佛法的精神與理念。 2.結合孝親活動,邀請參與之家庭響應「世界蔬醒日」,讓大眾了解健康蔬食對身體的好處。 3.吉祥月活動計畫:宣導「世界蔬醒日」活動,在社區推動健康蔬食,以健康、友善、愛護生靈等角度出發,宣導全家茹素,人人平安。藉由蔬食、護生,培養慈悲之心。 4.歲末感恩活動計畫:歲末年終之際,本會舉辦歲末感恩活動,邀約長年投入之志工及社區民眾參加,表達感謝之意,藉此感恩大地平安,共同凝聚眾人之善念,為世界祈福。 |
936,421人次 | 22,672,488 |
社區參與推動方案 | (一)環保深耕計畫 1.全臺分落於鄉鎮鄰里之286個環保站,8,626處社區環保點,日日進行資源回收工作。 2.舉辦環境教育宣導:結合通過培訓之慈濟環境教育講師,於各地社區、學校、機構進行慈濟環保人文之推廣。 3.環保站參訪:流程標準化規劃環保站參訪之分享、體驗實作與環境教育標準流程。 4.零垃圾新生活推廣:透過延續物命惜福屋、環保酵素、環保堆肥之零垃圾心生活推廣,將環保理念深植人心,由社區帶起實踐之力量。 5.各種民俗節慶活動、燈會等活動時環保宣導與資源回收協助。 |
20,442,624人次 | 19,178,146 |
(二)慈善與教育深耕計畫 1.慈善會務推動:帶動社區志工投入服務人群,推動社區活動質量化,共同規畫學習、參與、服務。 2.建立社區互助網絡:以「社區」為基礎扎根,深入社區,探訪、互動、評估社區關懷需求,建構社區互助網絡,民眾可就近提報。 3.邀約教育志業體與全臺教聯會老師投入大愛引航教材編輯,以期推廣人文素養,扎根品格教育。 4.辦理「大愛引航-慈濟人文教材」種子講師培育及全球推廣研習活動,將靜思語教學融入,並編輯多國版本的教案教材。 |
3,229,383人次 | ||
社區服務中心建置 | 1.設置社區活動中心暨慈善關懷服務據點。 2.社區服務運作定點:全臺各地社區會所,提供各項諮詢服務、社區讀書會、社區志工會議、社區參訪互動等服務,與社區緊密結合。 3.急難救助中心:當天然災害或社區重大意外事件發生時,全臺各地社區會所發揮防災、備災、救災及救災物資調度之功能,以最近的距離,為社區送上關懷。 |
3,144,103人次 | 1,991,955,949 |
社區慈善記錄方案 | 1.為各社區慈濟史料進行平面資料、影音、多媒體、圖像等多元整合,並建置數位資源,提供完整的數位典藏。 2.建置、維護多語文、互動式全球慈濟網站,傳遞美善訊息,及徵信。 3.編纂慈濟歷史,以完整留存慈濟歷史,並提供社會研究者、一般讀者閱覽服務。 |
1,958,782人次 瀏覽: 6,893,629人次 |
9,102,830 |
社區慈善訊息傳播方案 | 瞭解社會脈動,透過多元傳播方式對外傳遞美善訊息,導正社會風氣、帶動社區祥和氛圍,擴大人間美善傳播之效益。 | 73,848人次 瀏覽: 130,678人次 |
814,306 |
慈善人文交流方案 | 1.民眾、企業與學術研究人員經由參訪,交流慈善經驗,自社區至臺灣、再至全球各地,引導參訪者投入社會福利工作,發揮社會服務之效益。 2.引導來訪的國際友人,認識臺灣慈善與人文精神,提升臺灣慈善力量及國際形象。 3.提供研究人員正確且合宜的研究途徑,並透過學術研究分享慈濟慈善理念。 |
1,958,782人次 | 3,405,834 |
社區服務資訊平台設立方案 | 1.建置社區服務資訊平台:建置社區會所基礎網路,加強資訊系統資源平台,利於慈善會務及社區福利服務各項工作推動,以達訊息傳遞即時性、資料運用正確性、溝通討論視訊化及文史保留完整性等目標。 2.提供優質社區交流服務:新建會所網路建置、改善及提升會所現有網路品質,提供社區交流之優質服務。 |
互動: 22,353,644人次 服務: 1,054,446件次 |
2,878,695 |
回上一頁